Kredit ohne Schufa - Der Vergleich
| Anbieter | Bonkredit GmbH | One Two Interactive GmbH |
|---|---|---|
| Produktname | Kredit ohne SCHUFA | Schufafreier Kredit - Creditolo |
| effektive Zinsen | ab 4,90% pro Jahr | ab 5,90% pro Jahr |
| Zusage innerhalb von: | 24 Stunden | 60 Minuten |
| minimal Kredit: | 3.000 Euro | 1.500 Euro |
| maximal Kredit: | 100.000 Euro | 200.000 Euro |
| Schufaeintrag | ||
| Extras | Kreditanträge werden auch am Wochenende bearbeitet | Kreditaufnahme per Telefon: 0800 996 5996 2134 |
| Details | Details zu Bonkredit | Details zu Creditolo |
| Kreditantrag stellen | Bonkredit Kreditantrag | Creditolo Kreditantrag |
| Schufafreien Kredit beantragen: | Sofortkredit beantragen | Sofortkredit beantragen |
Übrigens fragen sich viele Leute, wieso diese schufafreien Kredite gute Konditionen, einen blitzschnellen Service haben und dabei noch die geringen Zinsen in Kauf nehmen. Die Antwort ist kurz und knapp: Es handelt sich um Direktbanken, welche Sofortkredite nur über das Internet vermitteln. Auf Filialen und tausende von Mitarbeitern wird dem Kunden zuliebe verzichtet. Bedenken sollten Sie also nicht haben – es gibt keinen Haken.