Tagesgeldkonten im direkten Vergleich
| Direktbank | 1822direkt | Comdirect | DAB Bank | NetBank | VW Bank | DKB AG | Mercedes Benz Bank | SEB | Wüstenrot | ING DiBa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt | 1822direkt GiroAll | Tagesgeld PLUS | DAB Tagesgeld | Netbank GiroLoyal | Plus Konto TopZins | DKB Cash | Tagesgeld Konto | HochZins Konto | Top Tagesgeld | Extra Konto |
| Kreditinstitut | Frankfurter Sparkasse | Commerzbank | DAB Bank | Landesbank Berlin | Volkswagen Bank | Bayerische Landesbank | Mercedes Benz Bank | SEB-Bank | Wüstenrot AG | ING Groep |
| Zinsen p.a. | 5,00 % | 4,75% | 5,00% | 3,30% | 4,44% | 3,80% | 3,80% | 3,75% | 3,66% | 3,25% |
| Maximaleinlage | 10.000 € | 30.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 20.000 € | 20.000 € | ||||
| Zinsgutschrift | 1/4 jährlich | 1/4 jährlich | 1/4 jährlich | 1/4 jährlich | monatlich | monatlich | monatlich | 1/4 jährlich | 1/4 jährlich | jährlich |
| Bemerkung | Inklusive Girokonto und Kreditkarte | klassisches Tagesgeld Konto | Zinskonto und Wertpapier Depot inklusive | Girokonto mit hohen Zinsen | empfohlen von Fach- Zeitschriften | Inklusive Girokonto und Kreditkarte | stabile Zinsen | - | - | stabile Zinsen |
| Details | 1822direkt GiroAll | comdirect | DAB | Netbank | Volkswagen Bank | DKB Cash | Mercedes Benz Bank | SEB | Wüstenrot | ING DiBa Extra Konto |
| Konto eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen | Jetzt eröffnen |
“p.a.” = pro Jahr


